作者:6kw运营团队 发布时间:2019-05-16
亲爱的主公:
应国家有关法律规定,《三国英雄录》对游戏内重要玩法的物品产出概率公布如下:
武将招募:
系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
战将招募 | 绿色品质武将 | 49.95% |
蓝色品质武将 | 40.00% | |
紫色品质武将 | 10.00% | |
橙色品质武将 | 0.05% | |
名将招募 | 蓝色品质武将 | 71.95% |
紫色品质武将 | 20.00% | |
橙色品质武将 | 8.00% | |
红色品质武将 | 0.05% | |
名将十连 | 蓝、紫品质武将 | 必出 |
橙色品质武将 | 80.00% | |
红色品质武将 | 0.50% |
割须弃袍活动:
系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
割须弃袍 | 红装整件 | 0.35% |
红装碎片任选*1 | 15.00% | |
红装碎片任选*2 | 10.00% | |
红装碎片任选*5 | 5.00% | |
破军套装整件 | 1.15% | |
破军碎片任选箱*1 | 18.00% | |
破军碎片任选箱*2 | 10.00% | |
破军碎片任选箱*5 | 8.00% | |
曹操战袍 | 32.50% |
每日礼包:
系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
1元礼包 | 郡守印 | 0.500% |
刺史印 | 0.250% | |
将军印 | 0.125% | |
都督印 | 0.050% | |
帝皇印 | 0.025% | |
3元礼包 | 郡守印 | 1.500% |
刺史印 | 0.750% | |
将军印 | 0.375% | |
都督印 | 0.188% | |
帝皇印 | 0.094% | |
6元礼包 | 郡守印 | 3.000% |
刺史印 | 1.500% | |
将军印 | 0.750% | |
都督印 | 0.375% | |
帝皇印 | 0.188% |
黄金宝箱:
品质 | 物品 | 产出概率 |
红装 | 整件 | 0.08% |
破军橙装 | 整件 | 0.16% |
清霜橙装 | 整件 | 0.16% |
真武橙装 | 整件 | 0.16% |
惊雷紫装 | 整件 | 0.33% |
断魂紫装 | 整件 | 0.33% |
稀有精炼石*5 | / | 6.66% |
高级精炼石*5 | / | 29.80% |
惊雷紫装 | 碎片 | 8% |
断魂紫装 | 碎片 | 8% |
真武橙装 | 碎片 | 16.50% |
清霜橙装 | 碎片 | 16.50% |
破军橙装 | 碎片 | 8.34% |
红装 | 碎片 | 6.70% |
身外化身活动:
系统名称 | 核心玩法 | 产出概率 |
身外化身(橙卡紫卡阶段) | 三清化形羽 | 0.12% |
元宝*88 | 13.60% | |
万能碎片*1 | 24.00% | |
元宝*188 | 3.79% | |
化形羽 | 0.40% | |
元宝*58 | 56.58% | |
元宝*666 | 1.51% | |
身外化身(红卡橙卡紫卡阶段) | 惊鸿化形羽 | 0.06% |
三清化形羽 | 0.12% | |
元宝*88 | 13.60% | |
化形羽 | 0.40% | |
元宝*58 | 56.60% | |
元宝*188 | 3.80% | |
元宝*666 | 1.52% | |
万能碎片*1 | 23.90% |
卧龙观星活动:
系统名称 | 核心奖励 | 产出概率 |
卧龙观星 | 橙色神兽碎片*1 | 20.00% |
橙色神兽碎片*2 | 8.00% | |
橙色神兽碎片*3 | 2.00% | |
橙色神兽整只 | 0.10% | |
紫色神兽碎片*1 | 20.00% | |
紫色神兽碎片*2 | 8.00% | |
紫色神兽碎片*3 | 2.00% | |
紫色神兽整只 | 0.10% | |
升星丹 | 4.80% | |
神兽稀有经验 | 3.00% | |
神兽精华*1 | 32.00% |
华容道:
系统名称 | 倍率区间(倍) | 对应参赛武将 | 胜率 |
华容道 | 10-22 | 甄姬、阿斗、步练师、蔡文姬、邹氏、大乔、潘凤 | 6.5% |
5-10 | 小乔、孙尚香、祝融、孟获、曹冲、司马懿、董卓、诸葛瑾、许褚、鲍三娘、吕灵雎 | 14.2% | |
5-10 | 韩当、凌统、张飞、关羽、于禁、张春华、于吉、孔融、关银屏、张星彩、袁术 | 14.2% | |
2-5 | 张让、甘宁、马超、张郃、陈宫、貂蝉、王异 | 32.55% | |
2-5 | 乐进、赵云、孙策、吕布 | 32.55% |
原石概率:
玉石品质 | 概率 |
红色品质 | 14% |
橙色品质 | 28% |
紫色品质 | 58% |
关公训马产出概率:
品质 | 数量 | 概率 |
马魂 | 10 | 26% |
马魂 | 50 | 13% |
紫色马碎片 | 1 | 33% |
紫色马碎片 | 5 | 7% |
紫色马 | 1 | 1% |
橙色马碎片 | 1 | 16.5% |
橙色马碎片 | 5 | 3% |
橙色马 | 1 | 0.5% |
四神宝箱产出概率
物品 | 产出概率 |
四神装备整件 | 0.15% |
红装碎片任选箱*1 | 27.35% |
红装碎片任选箱*2 | 10.62% |
红装碎片任选箱*5 | 1.88% |
破军装备整件 | 0.30% |
破军碎片任选箱*1 | 24.70% |
破军碎片任选箱*2 | 11.25% |
破军碎片任选箱*5 | 3.75% |
稀有精炼石*5 | 15.00% |
稀有精炼石*10 | 5% |
见龙在田活动概率展示
奖励 | 产出概率 |
金将 | 0.25% |
金将碎片X1 | 25% |
金将碎片X3 | 10% |
金将碎片X5 | 4% |
金将碎片X10 | 0.75% |
蟠螭龙之魂X100 | 20% |
蟠螭龙之魂X300 | 8% |
蟠螭龙之魂X500 | 3.2% |
元宝X200 | 6.25% |
元宝X500 | 2.5% |
元宝X1000 | 1% |
元宝X8888 | 0.25% |
金色万能神兵X1 | 10% |
春秋X1 | 2.4% |
战国X1 | 2.4% |
礼记X1 | 1% |
周易X1 | 1% |
青龙原石X1 | 0.5% |
玄武原石X1 | 0.5% |
白虎原石X1 | 0.5% |
朱雀原石X1 | 0.5% |
祈灵活动:
奖励 | 产出概率 |
整红神兽 | 0.1% |
整橙神兽 | 0.1% |
红神兽碎片 | 27.2% |
橙神兽碎片 | 27.2% |
圣灵之息 | 27.2% |
神兽精华 | 13.6% |
神兽升星石 | 4.6% |
花灯庙会活动
欢乐抽奖奖励掉落:
道具 | 概率 |
红将碎片任选箱*1 | 18.145% |
红将碎片任选箱*2 | 3.000% |
红将碎片任选箱*3 | 1.000% |
红将整将随机*1 | 0.010% |
玄天八卦*2 | 5.000% |
红羽穿心箭*1 | 5.000% |
卧龙占星盘*1 | 5.000% |
金丝套马索*1 | 5.000% |
春秋 | 2.000% |
战国*1 | 2.000% |
高级精炼石*5 | 22.000% |
高级精炼石*10 | 6.000% |
真武装备碎片随机*1 | 8.500% |
清霜装备碎片随机*1 | 8.000% |
破军装备碎片随机*1 | 2.000% |
红装随机碎片*1 | 1.000% |
真武装备整件随机*1 | 0.150% |
清霜装备整件随机*1 | 0.150% |
破军装备整件随机*1 | 0.010% |
红装整件随机*1 | 0.005% |
橙色锦囊随机*1 | 0.020% |
红色锦囊随机*1 | 0.010% |
橙色万能神兵*1 | 0.500% |
红色万能神兵*1 | 0.200% |
武将养成任选箱*1 | 5.000% |
橙色宝物整件随机*1 | 0.300% |
舞台打赏奖励掉落:
道具 | 概率 |
元宝*188 | 12.40% |
元宝*288 | 17.13% |
元宝*666 | 4.76% |
神兵进阶石*500 | 9.51% |
神兵进阶石*1000 | 5.71% |
洗练石任选箱*50 | 5.71% |
高级精炼石*20 | 9.51% |
金砚台*20 | 9.51% |
红将碎片任选箱*5 | 9.51% |
原石任选箱*1 | 2.85% |
礼记*1 | 2.85% |
周易*1 | 2.85% |
神秘将星*1 | 3.33% |
花灯香袋*10 | 2.85% |
花灯香袋*30 | 1.14% |
花灯香袋*100 | 0.38% |
花灯礼券随机箱:
道具 | 概率 |
花灯礼券9折*1 | 45.00% |
花灯礼券7折*1 | 35.00% |
花灯礼券5折*1 | 20.00% |
之后有需要公示概率的新功能,我们会在本文补充!
6kw运营团队
2022年3月25日
下一条:没有了